Elbistan’da korkutan deprem kamerada! | Takvim TV

Elbistan’da korkutan deprem kamerada! | Takvim TV
A+
A-


Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbistan ilçesinde saat 13.46’da 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Son depremler listesi:

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
31-12-2024 13:46:28 38.0639 37.5119 5.89 MW 4.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 647322
31-12-2024 13:19:39 38.5006 28.2014 7 ML 1.0 Salihli (Manisa) 647323
31-12-2024 12:53:42 38.7383 26.3372 8.6 ML 2.2 Ege Denizi – [10.74 km] Karaburun (İzmir) 647321
31-12-2024 12:11:20 38.4003 38.9417 12.5 ML 3.0 Sivrice (Elazığ) 647320
31-12-2024 11:20:13 38.5031 31.7478 7 ML 1.2 Tuzlukçu (Konya) 647319
31-12-2024 11:18:08 37.9658 36.3386 6.88 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 647318
31-12-2024 11:09:24 37.1511 28.805 10.5 ML 2.2 Menteşe (Muğla) 647317
31-12-2024 10:38:24 38.5394 28.2522 9.5 ML 1.2 Salihli (Manisa) 647316
31-12-2024 10:35:38 38.5344 28.2408 11.6 ML 1.4 Salihli (Manisa) 647315
31-12-2024 09:47:02 38.0844 38.4342 5.03 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman) 647314
31-12-2024 09:29:00 40.7328 27.2881 7.87 ML 1.7 Şarköy (Tekirdağ) 647313
31-12-2024 09:08:30 38.2136 30.7583 6.89 ML 1.2 Eğirdir Gölü – [01.59 km] Senirkent (Isparta) 647312



Source link

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.