İstanbul,
20°C
parçalı bulutlu
OPPO, merakla beklenen F29 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, Çinli üreticinin yeni akıllı telefonları neler vadediyor? İşte OPPO F29 ve F29 Pro özellikleri!
OPPO F29 serisi FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranlarla karşımıza çıkıyor. Standart modelde 6.7 inç ve Pro modelinde ise 6.67 inçlik paneller bulunuyor.
Standart modelde Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ve Pro’da ise MediaTek Dimensity 7300 Energy işlemsinin bulunduğunu belirtelim.
İşte akıllı telefonların teknik özellik ve fiyat tablosu;
Özellik | Oppo F29 | F29 Pro |
---|---|---|
Ekran | 6.7 inç AMOLED, FHD+, 120Hz, Corning Gorilla Glass 7i, 1200 nit | 6.67 inç AMOLED, FHD+, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, 2100 nit |
İşlemci | Snapdragon 6 Gen 1 | MediaTek Dimensity 7300 Energy |
RAM & Depolama | 8GB RAM, 128GB/256GB | 8GB/12GB RAM, 128GB/256GB |
Arka Kamera | 50MP (ana) + 2MP (monokrom) | 50MP (ana) + 2MP (monokrom) |
Ön Kamera | 16MP | 16MP |
Batarya | 6.500mAh, 45W hızlı şarj | 6.000mAh, 80W hızlı şarj |
İşletim Sistemi | Android 15, ColorOS 15 | Android 15, ColorOS 15 |
Bağlantı | Bluetooth 5.1, Çift SIM | Bluetooth 5.4, Çift SIM |
Dayanıklılık | IP66 + IP68 + IP69 | IP66 + IP68 + IP69 |
Kalınlık | 7.7mm | 7.6mm |
Fiyatlar (USD) | 8GB + 128GB: 277 USD 8GB + 256GB: 300 USD |
8GB + 128GB: 324 USD 8GB + 256GB: 347 USD 12GB + 256GB: 371 USD |
Çıkış Tarihi | 27 Mart 2025 | 1 Nisan 2025 |